MET Rivale MIPS Helmet - Motion Blur/Matte Small
| Rotational Protection | Yes |
| Helmet Certifications | Complies with the U.S. CPSC Safety Standard for Bicycle Helmets for Persons Age 5 and Older |
| Maximum Head Circumference | 56 |
| Gender/Age | Adult |
| Minimum Head Circumference | 52 |
| Color | Motion Blur |
| Size | Small |
| Visor Included | No |
| Multi Impact | Yes |
| Weight | 260 |
| Helmet Style | Tri/TT |
| Defined Color | Black |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns

MET Rivale MIPS Helmet - Motion Blur/Matte Small
MET Rivale MIPS Helmet - Motion Blur/Matte Small
| Rotational Protection | Yes |
| Helmet Certifications | Complies with the U.S. CPSC Safety Standard for Bicycle Helmets for Persons Age 5 and Older |
| Maximum Head Circumference | 56 |
| Gender/Age | Adult |
| Minimum Head Circumference | 52 |
| Color | Motion Blur |
| Size | Small |
| Visor Included | No |
| Multi Impact | Yes |
| Weight | 260 |
| Helmet Style | Tri/TT |
| Defined Color | Black |
Original: $200.00
-65%$200.00
$70.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Rotational Protection | Yes |
| Helmet Certifications | Complies with the U.S. CPSC Safety Standard for Bicycle Helmets for Persons Age 5 and Older |
| Maximum Head Circumference | 56 |
| Gender/Age | Adult |
| Minimum Head Circumference | 52 |
| Color | Motion Blur |
| Size | Small |
| Visor Included | No |
| Multi Impact | Yes |
| Weight | 260 |
| Helmet Style | Tri/TT |
| Defined Color | Black |












